Hoch- und Tiefbauunternehmen Deutschland - tagesaktuell 6.468.691 Branchenadressen als Flatrate nur 699,00 €/Jahr
Steuerberater
branchenflat.de bietet Ihnen eine echte Alternative mit tagesaktuell 6.468.691 Branchenadressen zum Festpreis an, die erste Flatrate für Branchenadessen der Deutschen Wirtschaft gibt Ihnen die Möglichkeit für 12 Monate den kompletten Datenbestand ohne Einschränkungen zu nutzen. Für jährlich nur 699,00 € zzgl. MwSt. können Sie 365 Tage uneingeschränkt auf alle Adressen incl. vollständiger Anschrift, Ansprechpartner, Kommunikationsdaten sowie umfangreicher Zusatzinformationen wie z.B. Branchencodes und Mitarbeiteranzahl zugreifen, diese auf Ihren PC z.B. als Excel-Datei downloaden und diese für Ihre Werbezwecke einsetzen. Und dies zu einem Preis über den ganz Deutschland redet - nur 699,00 € zzgl. MwSt. im Jahr als Flatrate.
Statistik für Steuerberater
Gesamt: | 38.245 Steuerberater |
---|---|
Telefon: | 37.192 Steuerberater mit Telefonnummer |
Telefax: | 19.879 Steuerberater mit Telefaxnummer |
E-Mail: | 10.752 Steuerberater mit E-Mail Adresse |
Statistik nach Bundesländern für Steuerberater
Baden-Württemberg | 5.644 Adressen | Bayern | 6.590 Adressen |
---|---|---|---|
Berlin | 1.165 Adressen | Brandenburg | 552 Adressen |
Bremen | 285 Adressen | Hamburg | 1.412 Adressen |
Hessen | 3.305 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 338 Adressen |
Niedersachsen | 3.142 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 9.934 Adressen |
Rheinland-Pfalz | 2.084 Adressen | Saarland | 551 Adressen |
Sachsen | 957 Adressen | Sachsen-Anhalt | 498 Adressen |
Schleswig-Holstein | 1.171 Adressen | Thüringen | 617 Adressen |
Statistik nach Postleitzahlen für Steuerberater
PLZ 01000-09999 | 1.485 Adressen | PLZ 10000-19999 | 1.929 Adressen |
---|---|---|---|
PLZ 20000-29999 | 4.164 Adressen | PLZ 30000-39999 | 3.728 Adressen |
PLZ 40000-49999 | 5.541 Adressen | PLZ 50000-59999 | 5.079 Adressen |
PLZ 60000-69999 | 4.232 Adressen | PLZ 70000-79999 | 4.789 Adressen |
PLZ 80000-89999 | 4.534 Adressen | PLZ 90000-99999 | 2.764 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden.
Sie wünschen weitere Informationen zu dieser Zielgruppe? | |
---|---|
Telefon: | (06401) 4049914 |
Onlinezählung: | Kostenlose Adressenselektion online jetzt starten |
Download: | Adressenkatalog branchenflat.de 2015 kostenlos downloaden |