Druckereien Deutschland - tagesaktuell 6.468.691 Branchenadressen als Flatrate nur 699,00 €/Jahr
Kindergärten
branchenflat.de bietet Ihnen eine echte Alternative mit tagesaktuell 6.468.691 Branchenadressen zum Festpreis an, die erste Flatrate für Branchenadessen der Deutschen Wirtschaft gibt Ihnen die Möglichkeit für 12 Monate den kompletten Datenbestand ohne Einschränkungen zu nutzen. Für jährlich nur 699,00 € zzgl. MwSt. können Sie 365 Tage uneingeschränkt auf alle Adressen incl. vollständiger Anschrift, Ansprechpartner, Kommunikationsdaten sowie umfangreicher Zusatzinformationen wie z.B. Branchencodes und Mitarbeiteranzahl zugreifen, diese auf Ihren PC z.B. als Excel-Datei downloaden und diese für Ihre Werbezwecke einsetzen. Und dies zu einem Preis über den ganz Deutschland redet - nur 699,00 € zzgl. MwSt. im Jahr als Flatrate.
Statistik für Kindergärten
Gesamt: | 15.336 Kindergärten |
---|---|
Telefon: | 14.995 Kindergärten mit Telefonnummer |
Telefax: | 1.380 Kindergärten mit Telefaxnummer |
E-Mail: | 1.523 Kindergärten mit E-Mail Adresse |
Statistik nach Bundesländern für Kindergärten
Baden-Württemberg | 2.558 Adressen | Bayern | 2.917 Adressen |
---|---|---|---|
Berlin | 299 Adressen | Brandenburg | 423 Adressen |
Bremen | 91 Adressen | Hamburg | 510 Adressen |
Hessen | 891 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 262 Adressen |
Niedersachsen | 1.596 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 2.895 Adressen |
Rheinland-Pfalz | 649 Adressen | Saarland | 129 Adressen |
Sachsen | 704 Adressen | Sachsen-Anhalt | 399 Adressen |
Schleswig-Holstein | 493 Adressen | Thüringen | 520 Adressen |
Statistik nach Postleitzahlen für Kindergärten
PLZ 01000-09999 | 1.192 Adressen | PLZ 10000-19999 | 882 Adressen |
---|---|---|---|
PLZ 20000-29999 | 1.810 Adressen | PLZ 30000-39999 | 1.650 Adressen |
PLZ 40000-49999 | 1.588 Adressen | PLZ 50000-59999 | 1.473 Adressen |
PLZ 60000-69999 | 1.178 Adressen | PLZ 70000-79999 | 2.106 Adressen |
PLZ 80000-89999 | 1.832 Adressen | PLZ 90000-99999 | 1.625 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden.
Sie wünschen weitere Informationen zu dieser Zielgruppe? | |
---|---|
Telefon: | (06401) 4049914 |
Onlinezählung: | Kostenlose Adressenselektion online jetzt starten |
Download: | Adressenkatalog branchenflat.de 2015 kostenlos downloaden |